ZEBLAZE Thor 4 Pro 4G Montre Intelligente 1,6 Pouces Écran À Cristaux Quad Core 1 + 16GB - Noir
Coût de livraison estimés: chargement en cours... (Envoyez à chargement en cours... via loading... Plus d'options d'expédition )
Produits connexes
-
Montre Intelligente LEMONDA Y9 À Interface Utilisateur Dynamique De 1,3 Pouce Avec Bracelet De Montre En Cuir - Noir
$ 15.83 /Pièces
avis(0)
-
KW20 Tracker Santé Multi-fonction Imperméable À L'eau IP68 Bluetooth Montre Intelligente [bracelet En Cuir] - Noir
$ 27.63 /Pièces
avis(0)
-
EX16S 5ATM Bluetooth Imperméable À L'eau 4.0 Temps De Veille Intelligent Montre De Sport Intelligente Avec Bracelet De Montre TPU - Armée Verte
$ 11.15 /Pièces
avis(0)
-
Moniteur De Fréquence Cardiaque De Moniteur De Fréquence Cardiaque De Pression Artérielle H8 Écran Intelligent Pour Les Femmes - Or
$ 21.34 /Pièces
avis(0)
-
LEMONDA M4 1,3 Pouces IPS Sport Écran Rond Avec GPS Boussole Baromètre Montre Intelligente - Noir
$ 42.11 /Pièces
avis(0)
-
CV06 Silicone Couleur Écran IP67 Étanche Montre De Sport Montre Intelligente - Écran Noir / Bande Noire
$ 22.06 /Pièces
avis(0)
Caractéristiques
| Certificat | CE |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Type de PROCESSEUR | Quad Core |
| Réseau | FDD-LTE |
| Système D'Exploitation | Android 7.1 |
| Fonctionnalité téléphonique / tablette | Bluetooth 4,0 |
| RAM | 1GB |
| Emballage De Détail | Boîte en papier |
| ROM | 16GB |
| Type de SIM | Nano SIM Card |
| User Manual (Language) | English |
| Poids brut | 0.218kg |
| Poids volumique | 0.174kg |
| Longueur | 9.300cm |
| Largeur | 9.300cm |
| Taille | 9.000cm |
| Poids net | 0.195kg |
| Packaging de Détail | Yes |
Description du produit
ZEBLAZE Thor 4 Pro 4G Montre Intelligente 1,6 Pouces Écran À Cristaux Quad Core 1 + 16GB - Noir
Écran à cristaux IPS de 1,6 pouce, champ de vision plus pur et plus large
Puissant Processeur Quad Core MTK6739 1.25ghz
Bandes mondiales 4G LTE, prend en charge 5 modes de réseau et 22 bandes globales
bracelet hybride intérieur en cuir italien avec couche interne en silicone, confortable, respirant et résistant à la transpiration
600mAh batterie longue durée, offrant une fiabilité pour une utilisation quotidienne
cadrans personnalisés exclusifs intégrés. appuyez longuement sur l'écran et basculez. choisissez différents styles pour différentes occasions librement
équipé du dernier système Android 7.1, permettant à la montre de fonctionner rapidement
emballé avec des capteurs pour assurer que vos informations de santé et de condition physique sont mesurées avec précision
Spécification:
| Spec | Nom Du Modèle | Zeblaze Thor 4 Pro |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| CPU | MTK6739 1,25 GHz, Quad Core | |
| Fréquence Du Réseau | GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) | |
| WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) | ||
| 4G FDD: 2100 (B1) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7) / 900 (B8) / B12 / 800 (B20) | ||
| TDS-CDMA: B34 / B49 | ||
| TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| Taille De L'écran | Écran À Cristaux Liquides De 1,6 Pouce LTPS | |
| Verre | CORNING Verre De Gorille 3 | |
| Résolution | 320 * 320 pixels | |
| Toucher | Multi-touch Capacitif | |
| GPS | GPS / GLONASS | |
| Wifi | double flux (2,4 GHz / 5 GHz) à flux unique conforme à la norme 802.11a / b / g / n mac / bb / rf 802.11d / h / k | |
| RAM | 1 Go | |
| ROM | 16 GB | |
| Caméra | 5.0MP | |
| Micro / Haut-parleur | Oui Oui | |
| Type De Batterie | batterie polymère lithium ion | |
| Capacité De La Batterie | 600mah | |
| Système Opérateur | Android 7.1.1 | |
| Fente Pour Carte SIM | Simple Sim (nano SIM) | |
| Systèmes Compatibles | Android / IOS | |
| Capteur | Moniteur De Fréquence Cardiaque, Capteur De Proximité, Accéléromètre | |
| La Langue | Anglais, Russe, Espagnol, Portugais, Allemand, Français, Italien, Polonais, Dinde, Arabe, Coréen, Bengali, Hindi, Indonésien, Persan, Vietnamien, Thaï, Birman, Chinois Simplifié, Tradition Chinoise | |
| Temps D'attente | 48 heures et plus (selon l'usage) | |
| Mise À Niveau OTA | Oui | |
| Caractéristiques Spéciales | Jeu De Google | Oui |
| Les Fonctions | Réseau 4G (bandes Globales), GPS / GLONASS, Google Play, Recherche Vocale, Musique Hors Connexion, Wifi, Météo, Cadrans Pour Toutes Les Occasions, Applications, Cadrans & Notifications, Répertoire, Alarme, Bluetooth, Navigateur, Calendrier, Appareil Photo, Livre Électronique, MP3, MP4, Supplémentaire, Moniteur De Fréquence Cardiaque, Podomètre, Rappel D'appel, Musique À Distance, Notification De Message, Caméra À Distance, Répondre À Un Appel, Composer Le Numéro | |
| Cadran Et Bande | Boîtier | alliage de zinc |
| Matériau De La Sangle | Cuir Italien + Couche De Silicone | |
| Poids Et Taille | Poids Du Produit | 76g |
| taille du produit (l xlxh) | 46,7 * 46,7 * 15,7 Mm |
Emballage inclus:
- 1 X Montre Intelligente ZEBLAZE Thor 4 Pro 4G 1 X Câble 1 X Manuel De L'utilisateur En Anglais Autres Éléments Non Fournis
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoiles