Réseau :
Spécifications :
Informations de base | |
Modèle | X97 Pro |
Système d'exploitation | Android 12.0 |
CPU | Helio G25 Octa Core 2.0GHz 12nm,4x Cortex A53 2.0GHz + 4 x Cortex A53 1.5GHz |
GPU | IMG GE8320 Jusqu'à 650 MHz |
RAM | 4 Go |
ROM | 64 Go |
Extension de stockage | jusqu'à 256 Go |
Batterie | 4200 mAh |
Dimensions | 162*76.9*9.7 mm |
Poids | 218 g |
Affichage | |
Taille de l'écran | 6,0 pouces |
Format d'affichage | 18 : 9 |
Type | Écran FullView |
Tactile | Écran tactile capacitif multipoint |
Résolution | 720*1440 |
Densité de pixels | 271 |
Appareil photo | |
Caméra arrière | Appareil photo principal AI 12 MP · Puce capteur SONY® 486 · Ouverture F/1.8 ± 5% · Champ de vision à 80° · Prise en charge PDAF · Prise en charge de 3 flashes arrière Caméra portrait 2 MP · Ouverture F/1.8 ± 5% · Champ de vision à 70° |
Caméra frontale | Caméra frontale 5 MP · Puce capteur Samsung® S5K5E8YX · Champ de vision à 80° · Ouverture F/2.2 ± 5% |
Connexion | |
Bandes réseau | 4G : FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD : B34/38/39/40/41 |
3G : WCDMA : 1/2/4/5/6/8/19 CDMA : BC0/BC1/BC10 |
|
2G : GSM : B2/3/5/8 | |
SIM | Nano-SIM+nano-SIM+carte TF |
Wi-Fi | 2,4 G/5 G (802.11ac/a/b/g/n) |
Bluetooth | Bluetooth : BT5.0 |
Localisation | GPS | Glonass | Galileo | Beidou |
NFC | Oui |
Capteur | Charge rapide/Amplificateur de son/Capteur de mouvement/Capteur de proximité/Capteur de lumière ambiante/Boussole (magnétique)/Géomagnétisme |
Format pris en charge | |
Format de fichier audio | MP3, M4A, AAC, MKA, AMRR et autres formats vidéo / prend en charge le format sans perte : ALAC(Apple Lassless), FLAC, APE, WAV |
Format de fichier vidéo | Lecture vidéo : prise en charge AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV et autres formats vidéo, jusqu'à 1080P/30 ips Production vidéo : Prise en charge maximale de la vidéo 1080P@30 ips |
Format de fichier d'image | JPEG, BMP, GIF, PNG, etc. |
Radio FM | Oui |
Port écouteur | 3,5 mm |
USB | Type-C |
OTG | Oui |
Autres fonctionnalités | |
LED de notification | |
Certification | CE (IEC62133/ROHS/SAR) UN38.3/MSDS/Transport aérien/Transport maritime |
Langue | Anglais, espagnol, portugais (Brésil), portugais (Portugal), italien, allemand, français, russe, arabe, malais, thaï, grec, ukrainien, croate, tchèque, chinois simplifié et chinois traditionnel. (Il a mis à jour 48 langues) |